序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长X宽X高 | mm | 2,206x822x1,093 |
2 | 轴距 | mm | 1,490 |
3 | 离地间隙 | mm | 149 |
4 | 鞍座高度 | mm | 690 |
5 | 整车整备质量 | kg | 170 |
6 | 供油系统 | 程序控制燃料喷射系统(PGM-FI) | |
7 | 汽油箱容量 | L | 11.4 |
8 | 最大净功率及相应转速 | kw/rpm | 20.4/8,000 |
9 | 最大扭矩及相应转速 | N•m/rpm | 25.1/7,500 |
10 | 点火方式 | ECU | |
11 | 发动机型式 | 水冷 4冲程 DOHC 4气门 单缸直列 | |
12 | 制动型式(前/后) | 液压盘式(双通道ABS) | |
13 | 发动机排量 | mL | 286 |
14 | 压缩比 | 10.7:1 | |
15 | 轮胎规格 | 前轮:130/90-16 M/C67H 后轮:150/80-16 M/C71H | |
16 | 缸径×行程 | mm | 76.000 x 63.047 mm |
17 | 变速器形式 | 6挡MT |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;